Descripción
Experimente una pureza, seguridad y rendimiento excepcionales con el dióxido de titanio (TiO₂) de grado cosmético, un polvo ultrafino de 50 a 100 nanómetros, ampliamente reconocido como un pigmento blanco de primera calidad en la industria cosmética. Gracias a su naturaleza inerte, no tóxica y su estabilidad superior, este material optimiza una amplia gama de formulaciones cosméticas y para el cuidado de la piel.
Información básica:
Número CAS: 13463-67-7
Número EINECS: 236-675-5
Fórmula química: TiO₂
Peso molecular: 79,8658
Tamaño de partícula (D50): 50/100 nm
Grado: Cosmético
Normas: Cumple con CP2020, FDA 73.2575 y E171
Specification:
| Artículo | Rutilo (100 nm) | Anatasa (50 nm) |
|---|---|---|
| Apariencia | polvo blanco | polvo blanco |
| Pureza del TiO₂ | ≥ 99.9 wt% | ≥ 99.0 wt% |
| Pérdida por secado | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % |
| Pérdida por ignición | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % |
| Sustancia soluble en agua | ≤ 0.25 % | ≤ 0.25 % |
| Sustancia soluble en ácido | ≤ 0.05 % | ≤ 0.5 % |
| Fe (Hierro) | ≤ 0.01 % | ≤ 0.02 % |
| Cu (Cobre) | ≤ 50 ppm | - |
| Ca (Calcio) | ≤ 100 ppm | - |
| Sb (Antimonio) | ≤ 50 ppm | ≤ 50 ppm |
| Cd (Cadmio) | ≤ 5 ppm | ≤ 5 ppm |
| Pb (Plomo) | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
| Como (Arsénico) | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm |
| Cr (Cromo) | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm |
| Hg (Mercurio) | ≤ 1 ppm | ≤ 1 ppm |
| Zn (Zinc) | ≤ 50 ppm | ≤ 50 ppm |
| Al₂O₃ / SiO₂ | ≤ 1.0 % | ≤ 1.0 % |
Características principales:
Calidad superior del pigmento: Ofrece brillo, opacidad y cobertura excepcionales.
Seguro y no tóxico: Inerte y biocompatible, lo que garantiza la seguridad en el uso cosmético.
Rendimiento estable: Mantiene la blancura y la funcionalidad sin degradación.
Cumplimiento global: Cumple totalmente con las normativas CP2020, FDA 73.2575 y E171.
Rutilo vs. Anatasa en cosméticos:
Para satisfacer las diferentes necesidades de formulación, este producto está disponible en dos tipos de cristales:
| Propiedad | Rutilo | Anatasa |
|---|---|---|
| Protección UV | Fuerte dispersión de rayos UVA/UVB; muy eficaz en protectores solares. | Buena dispersión UV pero ligeramente más débil que el rutilo. |
| Efecto blanqueador | Índice de refracción más alto; mayor cobertura y opacidad. | Más transparente, menor efecto blanqueador sobre la piel. |
| Actividad fotocatalítica | Muy bajo; estable y seguro, minimizando la generación de radicales libres. | Superior; generalmente requiere tratamiento de superficie para reducir la actividad |
| Mejor para | Protectores solares, cremas BB/CC, bases de maquillaje, productos para el cuidado de la piel que requieren una fuerte protección UV y estabilidad. | Cremas diarias, lociones, protectores solares ligeros, maquillajes que requieren transparencia y acabado natural. |
Recomendación:
Elija el tipo rutilo para obtener la máxima protección UV, seguridad y estabilidad a largo plazo.
Elija el tipo anatasa para una textura más ligera, transparencia y un aspecto natural.
Muchas fórmulas utilizan una combinación de ambos para equilibrar el rendimiento y la estética.
El dióxido de titanio de grado cosmético (100 nm) establece el estándar de excelencia en la industria de la belleza y el cuidado de la piel. Ya sea que elija rutilo por su estabilidad y protección solar, o anatasa por su transparencia y ligereza, este material garantiza un rendimiento seguro, conforme a las normas y de primera clase en sus fórmulas.

